NASLOV | START | OBISK V SLO | OBISK V LJ | |
1 | Petelinji zajtrk | 18.10.2007 | 182965 | 72286 |
2 | Kajmak in marmelada | 13.11.2003 | 155062 | 80988 |
3 | Outsider | 13.2.1997 | 90954 | 35873 |
4 | Gremo mi po svoje | 4.11.2010 | 89033*** | 30983*** |
5 | Nikogaršnja zemlja | 8.11.2001 | 87895 | 45331 |
6 | Zadnja večerja | 1.3.2001 | 63173 | 18159 |
7 | Babica gre na jug | 17.12.1991 | 62592 | 33890 |
8 | V leru | 8.4.1999 | 55988 | 30929 |
9 | Porno film | 19.10.2000 | 54915 | 25403 |
10 | Nepopisan list | 17.2.2000 | 52636 | 12691 |
*** še v prikazovanju
Gremo mi po svoje lahko postane najbolje gledani domači naslov v zgodovini samostojne Slovenije s tem, da preseže rezultata filmov Kajmak in marmelada (155.062 obiskovalcev) in Petelinji zajtrk (182.965 obiskovalcev). Slednja sta imela v enakem obdobju po treh vikendih prikazovanja namreč bistveno nižje število obiskovalcev (Kajmak in marmelada približno 47.500 in Petelinji zajtrk približno 49.000).
Glede na to, da je film še vedno v polnem zamahu in je tudi v tretjem vikendu prikazovanja hudi konkurenci navkljub še vedno kraljeval lestvicam (v Koloseju v Ljubljani je bilo pretekli vikend napolnjenih kar 18 predstav) ter ima pred seboj še odlično decembrsko zaledje s številnimi šolskimi predstavami in prazničnimi režimi predstav, je moč pričakovati izjemno nadaljevanje in odličen iztek vse v leto 2011. Film ima tako potencial, da v Sloveniji preseže 200-tisoč obiskovalcev, kar je od časa osamosvojitve doslej uspelo le trem naslovom (Titanik, Avatar in Ledena doba 3).
NASLOV | START | OBISK V SLO | OBISK V LJ | |
1 | Titanik | 8.1.1998 | 411373 | 141703 |
2 | Avatar | 17.12.2009 | 253171 | 111301 |
3 | Ledena doba 3: Zora dinozavrov | 2.7.2009 | 204654 | 81982 |
4 | Troja | 13.5.2004 | 186381 | 91260 |
5 | Petelinji zajtrk | 18.10.2007 | 182965 | 72286 |
6 | Harry Potter in kamen modrosti | 6.12.2001 | 175239 | 80759 |
7 | Jurski park | 29.9.1993 | 167720 | 58689 |
8 | Kremenčkovi | 1.9.1994 | 159399 | 49920 |
9 | Bean | 16.10.1997 | 155158 | 53781 |
10 | Kajmak in marmelada | 13.11.2003 | 155062 | 80988 |
Iz časov nekdanje Jugoslavije so podatki o celotnem obisku v Sloveniji le fragmentalni in za domače naslove skoraj v celoti neznani. Znan je npr. podatek, da si je komedijo To so gadi v Sloveniji ogledalo 208-tisoč obiskovalcev (od tega 112-tisoč samo v Ljubljani), slovensko dramo Na svoji zemlji pa kar 446-tisoč obiskovalcev, kar predstavlja absolutni rekord gledanosti kadarkoli.
Boljši pregled imamo za Ljubljano, kjer že lahko govorimo o tem, da bo film dosegel rezultate mladinskih "ever-greenov", kot sta Ne joči, Peter (LJ skoraj 83-tisoč obiskovalcev) in Srečno Kekec (LJ 76-tisoč obiskovalcev), že v kratkem pa zlahka presegel rezultate mladinskih super-hitov iz 1970-tih in 1980-tih, kot sta Poletje v školjki (LJ skoraj 56-tisoč obiskovalcev) in Sreča na vrvici (LJ 50-tisoč obiskovalcev).
NASLOV | START | OBISK V LJ | |
1 | Ne joči, Peter | 17.7.1964 | 82720 |
2 | Srečno Kekec | 20.11.1963 | 76012 |
3 | Kekec | 18.12.1951 | 67653 |
4 | Poletje v školjki | 19.3.1986 | 55855 |
5 | Sreča na vrvici | 31.1.1977 | 50132 |
6 | Kekčeve ukane | 23.12.1968 | 40417 |
7 | Ko zorijo jagode | 27.3.1978 | 36595 |
8 | Učna leta izumitelja Polža | 22.3.1982 | 33494 |
9 | Gremo mi po svoje | 4.11.2010 | 30983*** |
10 | Pastirci | 2.12.1973 | 29188 |
11 | Poletje v školjki (II) | 7.4.1988 | 28681 |
12 | Nočni izlet | 6.6.1961 | 27750 |
13 | Ljubezen | 5.11.1984 | 27068 |
14 | Grajski biki | 26.4.1967 | 25324 |
15 | Ti loviš | 23.2.1961 | 19926 |
Gremo mi po svoje je obenem že postal najbolj gledani domači mladinski naslov v zgodovini samostojne Slovenije:
NASLOV | START | OBISK V SLO | OBISK V LJ | |
1 | Gremo mi po svoje | 4.11.2010 | 89033*** | 30983*** |
2 | Nepopisan list | 17.2.2000 | 52636 | 12691 |
3 | Pozabljeni zaklad | 24.10.2002 | 25489 | 11097 |
4 | Dergi in Roza: V kraljestvu svizca | 5.2.2004 | 22659 | 14435 |
5 | Na planincah | 18.9.2003 | 11663 | 8474 |
Odlično pa se naslov zoperstavlja tudi napram uveljavljenim tujim igranim mladinskim naslovom, kot sta franšizi Somrak in Harry Potter. Po le treh vikendih prikazovanja so namreč taborniki v Sloveniji privabili že več obiskovalcev, kot katerikoli naslov iz trilogije Somrak ter očarali tudi več kino-navdušencev, kot je to uspelo mlademu čarodeju Potterju z zadnjimi štirimi deli v celotnem prikazovanju…
NASLOV | START | OBISK V SLO | OBISK V LJ |
Gremo mi po svoje | 4.11.2010 | 89033*** | 30983*** |
Harry Potter in kamen modrosti | 6.12.2001 | 175239 | 80759 |
Harry Potter in dvorana skrivnosti | 5.12.2002 | 120729 | 60654 |
Harry Potter in jetnik iz Azkabana | 17.6.2004 | 87958 | 40907 |
Harry Potter in ognjeni kelih | 24.11.2005 | 87331 | 42110 |
Harry Potter in Feniksov red | 19.7.2007 | 74111 | 34830 |
Harry Potter in Princ mešane krvi | 16.7.2009 | 63787 | 26867 |
Harry Potter in Svetinje smrti - 1. del | 18.11.2010 | 24674*** | 9725*** |
Somrak | 26.2.2009 | 22198 | 9114 |
Mlada luna | 26.11.2009 | 60388 | 22244 |
Mrk | 1.7.2010 | 58283 | 20051 |