Glede na to, da se Kolosejevi centri nahajajo na frekventnih lokacijah, ponujamo tudi oglaševanje na zunanjih stenah na Koloseju v Ljubljani. S tovrstnim oglaševanjem lahko oglaševalci zajamejo široko ciljno skupino, s pozicijo in velikostjo oglasa pa je takšno tržno komuniciranje tudi zelo učinkovito.
Cene
Velikost plakatne površine | Redna cena na mesec* | |
---|---|---|
A) | 11,70 × 8,40 m (98,20 m²) (1) | 2.296,00 EUR |
B) | 23,40 × 8,40 m (196,56 m²) (1+2) | 3.451,00 EUR |
C) | 39,92 × 8,40 m (342,30 m²) (1+2+3) | 4,751,00 EUR |
Č) | 56,50 × 8,40 m (474,60 m²) (1+2+3+4) | 5,473,00 EUR |
D) | 13 × 8,5m (110,50 m²) (5a)(5b) | 2.547,00 EUR |
E) | 12 × 5 m površina s polnili billboard (6) | 1.498,00 EUR |
F) | 12 × 5 m (60 m²) (7)(8) | 1.498,00 EUR |
G) | 11,10 × 8,40 m (99,12 m²) (9) | 2.296,00 EUR |
H) | 23,40 × 8,40 m (196,56 m²) (10) | 3.451,00 EUR |
I) | 5,67 × 5 m (28,35 m²) (11)(12) | 1.841,00 EUR |
J) | 8,3 × 9 m (74,70 m²) (13) | 1.252,00 EUR |
*V cenah niso všteti produkcijski stroški, stroški montaže in demontaže. Na obstoječe cene vam nudimo količinske popuste po dogovoru.